Glosario
Lo sabemos, algunos términos son técnicos y puede que no estés familiarizado con todos ellos. ¡Usa este glosario para no perderte!
Nombre de la columna del reporte | Qué significa |
EXTERNAL_REFERENCE | ID que ayuda a identificar el origen de la operación. Por ejemplo, puede ser la venta a través del ID de la orden o el envío (si es una compra de carrito) o del ID propio provisto por el vendedor en caso de una integración externa. Ten en cuenta que es posible que este campo esté vacío para algunos casos como el pago de facturas o un envío de dinero, entre otros. |
SOURCE_ID | ID de operación en Mercado Pago (por ejemplo, el pago de una venta). |
USER_ID | Código de la cuenta del vendedor. (Cust ID) |
PAYMENT_METHOD | Consulta los medios de pago disponibles según el país con el que operes en Mercado Pago. |
PAYMENT_METHOD_TYPE | Tipo de medio de pago. Puede ser: credit_card: tarjeta de crédito. debit_card: tarjeta de débito. bank_transfer: transferencia. atm: cajero ticket: efectivo available_money: es el dinero que otros usuarios de Mercado Pago pueden usar para comprar y pagar. |
SITE | MCO: Colombia |
TRANSACTION_TYPE | Tipo de operación. Puede ser: SETTLEMENT: pago aprobado. REFUND: pago devuelto total o parcialmente. CHARGEBACK: el comprador hizo un contracargo (desconocimiento del pago) en su tarjeta de crédito. DISPUTE: el comprador inició un reclamo por ese pago. WITHDRAWAL: retiro a la cuenta bancaria. WITHDRAWAL_CANCEL: retiro a la cuenta bancaria que fue cancelado. PAYOUT: extracción en efectivo de dinero disponible en Mercado Pago. |
TRANSACTION_AMOUNT | Monto bruto de la operación. |
TRANSACTION_CURRENCY | Puede tomar algunos de estos valores según corresponda: MXN (Peso mexicano) CLP (Peso Chileno) ARS (Peso Argentino) BRL (Real Brasilero) PEN (Sol Peruano) COP (Peso Colombiano) UYU (Peso Uruguayo) VES (Bolivar Venezolano) |
SELLER_AMOUNT | Monto recibido por compras por split. |
TRANSACTION_DATE | Fecha de acreditación de la operación. |
FEE_AMOUNT | Sumatoria de las comisiones de procesamiento, envíos, financiamiento y cupones si fue asumido por el vendedor. Incluyen IVA. |
SETTLEMENT_NET_AMOUNT | Monto neto de la operación que impactó en el dinero. Se le descontaron todas las comisiones involucradas del TRANSACTION_AMOUNT . |
SETTLEMENT_CURRENCY | Puede tomar algunos de estos valores según corresponda: MXN (Peso mexicano) CLP (Peso Chileno) ARS (Peso Argentino) BRL (Real Brasilero) PEN (Sol Peruano) COP (Peso Colombiano) UYU (Peso Uruguayo) VES (Bolivar Venezolano) |
SETTLEMENT_DATE | Fecha en que se acreditó el dinero de la operación. |
REAL_AMOUNT | Monto neto de la operación, si es un settlement, se le descuentan los montos por contracargos, reclamos o devoluciones. |
COUPON_AMOUNT | Monto del cupón de descuento. Solo se descuenta del monto bruto (TRANSACTION_AMOUNT ) si está provisto por el vendedor. |
METADATA | Datos extras como por ejemplo el ID de las devoluciones parciales o datos provistos por el vendedor en caso de tener una integración externa. |
MKP_FEE_AMOUNT | Comisión de Mercado Libre. Incluye IVA. |
FINANCING_FEE_AMOUNT | Costo por ofrecer cuotas sin interés. |
SHIPPING_FEE_AMOUNT | Costo de envío. |
TAXES_AMOUNT | Impuestos cobrados por retenciones de IVA, ICA y Fuente según aplique el caso. |
INSTALLMENTS | Cantidad de cuotas en las que fue realizada la operación. |
TAX_AMOUNT_TELCO | Descripción del impuesto retenido por operación en el TAXES_AMOUNT. Puede tomar el valor de: fuente iva ica |
TAX_DETAIL | Descripción del impuesto retenido por operación en el TAXES_AMOUNT . |
POS_ID | ID de caja si el pago se realiza a través de un comercio físico. |
POS_NAME | Nombre de caja para el pago realizado a través de un comercio físico. |
EXTERNAL_POS_ID | |
STORE_ID | ID de sucursal si el pago se realiza a través de un comercio físico. |
STORE_NAME | |
EXTERNAL_STORE_ID | |
ORDER_ID | |
SHIPPING_ID | |
SHIPMENT_MODE | |
PACK_ID | |
TAXES_DISAGGREGATED | Impuestos desagregados en formato JSON. |
POI_ID | ID del lector si el pago se realiza a través de un comercio físico. |
POI_WALLET_NAME | Nombre de la billetera virtual desde la que se origina un pago digital. Permite identificar el origen de una operación cuando cobras con un código QR de Mercado Pago. |
POI_BANK_NAME | Nombre de la entidad bancaria desde la que se origina un pago digital. Permite identificar el origen de una operación cuando cobras con un código QR de Mercado Pago. |
CARD_INITIAL_NUMBER | Corresponde a los primeros dígitos de la tarjeta crédito o débito con la que se hizo la compra. |
OPERATION_TAGS | Son las etiquetas para categorizar y/o segmentar diferentes aspectos de la transacción, como por ejemplo los canales usados para hacer un pago. Se identifican como: - WHATSAPP_PAY: Esta etiqueta indica que el pago fue hecho a través de whatsApp. - CASHOUT: Esta etiqueta indica que la operación corresponde a un Pix Saque. - EXTRACASHOUT: Esta etiqueta indica que la operación corresponde a un Pix Troco. - PIX: Esta etiqueta indica que la operación corresponde a un pago Pix. |
SUB_UNIT | Permite identificar el medio que se utilizó para cobrar una venta con Mercado Pago. |