Meios de pagamento disponíveis
Você pode obter uma lista completa dos tipos e meios de pagamento disponíveis bem como seus detalhes (nomes, ids, configurações, status e etc.) através da API Obter meios de pagamento. Na resposta dessa API, serão indicados os meios de pagamento correspondentes ao país associado à sua conta Mercado Pago.
Meios de pagamento | 🇦🇷 Argentina | 🇧🇷 Brasil | 🇨🇱 Chile | 🇨🇴 Colômbia | 🇲🇽 México | 🇵🇪 Peru | 🇺🇾 Uruguai |
Dinheiro em Conta | Mercado Pago* | Mercado Pago* | Mercado Pago* | Mercado Pago* | Mercado Pago* | Mercado Pago* | - |
ATM | Red Link** | - | - | - | Bancomer** Banamex** Serfin** | BCP Continental Outros | - |
Transferência Bancária | - | Pix* ** | - | PSE* | - | - | - |
Crédito | Visa Mastercard American Express Diners Club Naranja** Nativa** Shopping** Ceconsud Argencard Cordial Cordobesa Cabal CMR | Visa Mastercard American Express Hipercard Diners Club Elo Mercado Livre | Visa Mastercard American Express Diners Club CMR Magna Presto | Visa Mastercard American Express Diners Club Codensa | Visa Mastercard American Express** | Visa Diners Club | Visa Mastercard Diners Club Oca Lider |
Débito | Visa** Mastercard** Maestro** Cabal | Cartão de débito virtual CAIXA | Visa Mastercard RedCompra | Visa Mastercard | Visa Mastercard | Visa Mastercard | - |
Moeda Digital | - | Giftcard** | - | - | Bitcoin** | - | - |
Cartão Pré-pago | - | - | - | - | Mercado Pago** | - | - |
Boleto/PEC/Dinheiro | Rapipago** Pago Facil Carga Virtual** Cobro Express** | Boleto** PEC | - | Efecty* | Oxxo** PayCash | - | Abitab Red Pagos |
*Meios de pagamento não disponíveis para Mobile Checkout.
**Meios de pagamento não disponíveis para Assinaturas.