Recursos para IA
Checkout Pro
Checkout Pro redireciona o comprador para um ambiente do Mercado Pago para que conclua o pagamento. O fluxo se concentra na criação de preferências a partir do seu backend. Esta referência descreve os endpoints disponíveis e como interagir com eles.
Está buscando o passo a passo desta integração? Ir à documentação do Checkout Pro.
Endpoints disponíveis
Todos os endpoints que compõem a integração do Checkout Pro.
A preferência é o objeto central do Checkout Pro. Define os itens, valores, meios de pagamento habilitados e URLs de retorno do comprador.
| Operação | Path | Descrição |
| Criar preferênciaPOST | /checkout/preferences | Cria uma preferência com itens, preços e back_urls, retornando o init_point para redirecionar o comprador. |
| Pesquisar preferênciasGET | /checkout/preferences/search | Pesquisa preferências por filtros como external_reference ou data, retornando resultados paginados. |
| Obter preferênciaGET | /checkout/preferences/{id} | Retorna o detalhe de uma preferência, sendo init_point, itens e back_urls configuradas. |
| Atualizar preferênciaPUT | /checkout/preferences/{id} | Atualiza uma preferência existente antes de o comprador concluir o pagamento. |
Endpoints de leitura para verificar o estado de um pagamento após receber a notificação webhook ou o redirect de retorno.
| Operação | Path | Descrição |
| Pesquisar pagamentosGET | /v1/payments/search | Pesquisa pagamentos por filtros como external_reference, status ou data, retornando resultados paginados. |
| Obter pagamentoGET | /v1/payments/{id} | Retorna o status e o detalhe do pagamento, incluindo o status_detail para confirmar o resultado após a notificação. |
As ordens comerciais agrupam todas as transações associadas a uma preferência. Úteis para conciliação e acompanhamento multi-pagamento.
| Operação | Path | Descrição |
| Pesquisar ordens comerciaisGET | /merchant_orders/search | Pesquisa ordens comerciais por filtros como preference_id ou external_reference, retornando resultados paginados. |
| Obter ordem comercialGET | /merchant_orders/{id} | Retorna o detalhe de uma ordem comercial: pagamentos associados, valor total recebido e estado de cada transação. |
| Atualizar ordem comercialPUT | /merchant_orders/{id} | Atualiza os dados de uma ordem comercial existente. |
| Operação | Path | Descrição |
| Obter meios de pagamentoGET | /v1/payment_methods | Lista os meios de pagamento disponíveis para o site, para incluí-los ou excluí-los na preferência. |
| Operação | Path | Descrição |
| Criar cancelamentoPUT | /v1/payments/{id} | Cancela um pagamento pendente antes de ser processado. |
| Operação | Path | Descrição |
| Criar reembolsoPOST | /v1/payments/{id}/refunds | Cria um reembolso total ou parcial. Para reembolso parcial, incluir amount no body. |
| Obter lista de reembolsosGET | /v1/payments/{id}/refunds | Lista os reembolsos de um pagamento, retornando o valor, a data e o status de cada um. |
| Obter reembolso específicoGET | /v1/payments/{id}/refunds/{refund_id} | Retorna o detalhe de um reembolso, sendo o valor processado, a data e o status. |
| Operação | Path | Descrição |
| Obter contestaçãoGET | /v1/chargebacks/{id} | Retorna o detalhe de uma contestação: estado da disputa, valor afetado e prazo para responder. |
SDKs
Use nossos SDKs oficiais para integrar o Checkout Pro mais rapidamente. O GitHub é a fonte de verdade de cada biblioteca.
Tudo pronto para começar?
Vá ao primeiro endpoint e comece a criar sua primeira preferência de pagamento.