Existen tres formas de generar un reporte de Dinero retirado:
Canales | Descripción |
Panel de Mercado Pago | Es muy simple y rápido. Para generarlo desde tu cuenta de Mercado Pago, ve a tus Informes y elige la opción de Reportes. Sigue el paso a paso para generar reportes desde el panel. |
Integración vía API | El uso de esta integración está restringida a la consulta y descarga manual de reportes y no permite generar nuevos reportes. |
Por retiro | Genera un reporte automáticamente cada vez que retires tu dinero a una cuenta bancaria. Sigue el paso a paso para generar reportes por cada retiro de dinero. |
Ten en cuenta la siguiente información técnica cuando quieras generar, programar y configurar tus reportes.
Programa cómo y con qué frecuencia quieres generar tus reportes.
Elemento | Características |
Programacion | - Diaria. - Semanal. - Mensual. |
Generación | - Manual. - Automática por retiro de dinero disponible, total o parcial. Las tres instancias de generación conviven. Es decir, aunque programes la generación de tus reportes automáticamente, cada vez que retires dinero se generará un reporte adicional. |
Conoce las características de los elementos que conforman tu reporte.
Elemento o acción | Características |
Detalle de tablas | El detalle de las tablas comprende información generada en día 1 como mínimo. Excepto en los reportes generados por retiro de dinero. |
Orden de columnas | Fijo |
Período máximo | Reportes con datos de hasta 60 días. |
Moneda | Local (basada en el país donde esté registrada la cuenta de Mercado Pago) |
Zona horaria de las columnas con fechas | GMT-4 Toma como referencia el lugar desde el que se descarga el reporte. |
Selección de fechas vía API | Formato del timezone: UTC / GMT-0 |
Selección de fechas vía web | Debe basarse en el timezone de la cuenta. Por ejemplo, a la cuenta registrada en Brasil le corresponde el timezone de São Paulo. |
Todas las opciones que tienes disponibles a la hora de descargar tu reporte.
Cuando el reporte es programado o manual:
"prefijo-configurable-fecha-de-creación.csv"
Ejemplo: mitienda-28-05-2019.csv
Cuando el reporte se genera por un retiro de dinero:
"prefijo-configurable-id-de-retiro-fecha-de-creación.csv"
Ejemplo: mitienda-ID123456789-28-05-2019.csv